Résumés | Conférences | Posters | Comité scientifique & comité d’organisation
Programme
8:30 | 0:30 | Café d’accueil | Exposition “La microélectronique pour vivre dans un monde meilleur“ |
9:00 | 0:10 | Ouverture | Par Hughes Metras, Directeur de l’IRT Nanoelec, Jean-Michel Goiran, Directeur-adjoint de la valorisation au CEA, représentant du CEA au Copil du PUI, Thierry Baron, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du Labex UGA Microélectronique & Laurent Deslattes, Chargé de mission Numérique et chef de projet Smart City chez Grenoble-Alpes Métropole | |
9:10 | 0:30 | Préambule | Par Nicolas Leterrier, Semiconductor Sustainability Business leader chez Schneider Electric et copilote du groupe de travail « Scope 2 : Emissions » du Semiconductor Climate Consortium #SEMI |
9:40 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 30-Fabrication d’une électronique écoresponsable en utilisant du papier et des procédés l’électronique imprimée | Par Gael DEPRES, Entreprise Fedrigoni |
9:55 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 31-Plateformes IOT pour l’enseignement et la recherche sur l’électronique frugale et efficiente | Par Sylvain BLAYAC, Ecole des Mines Saint Etienne |
10:10 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 23-Sustainable Electronics: what kind of sustainability? Some examples in the field of microwave devices | Par Pietro FERREIRA, Laboratoire Croma (CNRS / Grenoble INP / UGA / Université Savoie Mont Blanc) |
10:25 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 29-Contrôle frugal de robot | Adrien ESCANDE, Inria |
10:40 | 0:15 | Questions aux auteurs |
10:55 | 0:15 | Électronique et numérique durables à Grenoble INP – UGA | Un continuum pluridisciplinaire d’avenir en formation – recherche – innovation | Par Vivien QUEMA, Administrateur général de Grenoble INP-UGA |
11:10 | 0:45 | Coffee break & poster session | ||
11:55 | 1:00 | Buffet |
12:55 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 21-Beyond the quest for performance in conversion electronics | Par Jean-Christophe CREBIER, CNRS/G2ELab |
13:10 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 14-Méthodologie pour mesurer la plus-value environnementale des convertisseurs de puissance à composant grand gap (SiC, GaN) | Par Suzanne GUILLOU, CEA-Leti |
13:25 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 11-Extension de la méthode d’Analyse de Cycle de Vie à un environnement de R&D, à partir de l’étude d’un cas d’usage prototype | Par Makan (Thibault) HALTER, CEA-List |
13:40 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 20-Analyse de Cycle de Vie de la fabrication de semiconducteurs: Un guide pour la réduction des impacts environnementaux | Par Isabelle SERVIN, CEA-Leti |
13:55 | 0:15 | Questions aux auteurs |
14:10 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 6-Des indicateurs de fiabilité pour favoriser la réutilisation de smartphones | Par Nicolas BRUSSELMANS, UCLouvain |
14:25 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 18-General-Purpose Long-Lasting Computing Platform | Par Vincent JOGUIN, société Eupalia |
14:40 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 37-Méthodologie de conception de composants électroniques durables | Par Lambert PIERRAT, LJ-Consulting |
14:55 | 0:15 | Session B : concevoir et fabriquer | 24-Éco-conception du PCB : comment améliorer son cycle de vie grâce à des bio-matériaux et de nouvelles approches de conception de la carte électronique | Par Vincent GRENNERAT, Laboratoire Croma (CNRS / Grenoble INP / UGA / Université Savoie Mont Blanc) |
15:10 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 17-Étude et modélisation de l’impact carbone des circuits imprimés | Par Pierre LE GARGASSON, Université de Rennes, Insa Rennes |
15:25 | 0:15 | Questions aux auteurs | ||
15:40 | 0:45 | Coffee break & poster session |
16:25 | 0:15 | Session C : encadrer et accompagner | 36-Towards the operationalization of sustainable digital health | Par Ernesto QUISBERT-TRUJILO, UGA |
16:40 | 0:15 | Session C : encadrer et accompagner | 27-The Reality of Digital | Par Romain TATJE, Grenoble INP-IAE, UGA |
16:55 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 26-Analyse de cycle de vie adapté au logiciel : outillages et recommandations | Par Henri-Pierre CHARLES, CEA List |
17:10 | 0:15 | Session A : mesurer l’impact | 34-Évaluer les impacts environnementaux et optimiser les innovations pour les réseaux radio post-5G | Par Jean-Baptiste DORE, CEA Leti |
17:25 | 0:15 | Questions aux auteurs |
17:40 | 0:15 | Conclusion | Par Yassine Lakhnech, Président de l’Université Grenoble-Alpes |
17:55 | Fin |
Thématiques
Session A : MESURER L’IMPACT
- Inventaires et analyses de cycles de vie
- Données brutes et normalisées, calculs d’impact, indicateurs environnementaux, sanitaires et sociétaux
- Piloter pour améliorer
Session B : CONCEVOIR & FABRIQUER
- Concevoir et produire des composants et des logiciels frugaux, durables, robustes et sûr
- Architectures et EDA, packaging, équipements, matériaux & procédés, recyclage et réutilisation, déchets
Session C : ENCADRER & ACCOMPAGNER
- Loi et réglementation, éthique, diffusion des connaissances
- Émergence de nouveaux business modèles et de nouveaux comportements