Programme du symposium pour l’électronique & le numérique durables 2025
| Programme |
|---|
8:00 | 0:30 | Café d’accueil |
8:00
0:30
Café d’accueil
8:30 | 0:30 | IntroductionNanoelec, PEPR Electronique, PUI Grenoble-Alpes, Labex Microélectronique UGA
|
8:30
0:30
Introduction
Nanoelec, PEPR Electronique, PUI Grenoble-Alpes, Labex Microélectronique UGA
- Chaire d’enseignement « Electronique durable », par Pierre Benech, Grenoble INP-UGA
9:00 | 1:15 | Session 1 : Nouveaux marchésprésentée par Gabriel Prado Da Silva, CEA
|
9:00
1:15
Session 1 : Nouveaux marchés
présentée par Gabriel Prado Da Silva, CEA
- SAV et durabilité : une approche Lean créatrice de valeur pour le client, l’entreprise et la planète | par Nathalie Barange, Trixell (résumé 41)
- E-Waste disassembly system for components recovery and reuse | Par Tristan Caroff, CEA (résumé 42) >> Voir la présentation
- Impact d’une taxe carbone sur le coût total du cycle de vie de serveurs | Par Sébastien Rumley, Haute École spécialisée de Suisse occidentale, Suisse (résumé 39) >> Voir la présentation
- Fabrication additive de circuits imprimés : Une voie vers une électronique plus durable | Par Lina Kadura, CEA (résumé 20)
10:15 | 0:60 | Session posters & pause café |
10:15
0:60
Session posters & pause café
11:15 | 1:15 | Session 2 : Procédés plus écologiquesprésentée par Enola Fidon, CNRS/CEA
|
11:15
1:15
Session 2 : Procédés plus écologiques
présentée par Enola Fidon, CNRS/CEA
- Alternatives aux substances PFAS pour la fabrication des circuits électroniques en 3 dimensions | par Pierre Montméat, CEA (résumé 7) >> Voir la présentation
- Développement d’epoxy biosourcée pour l’assemblage microélectronique | Par Serge Ecoffey, Université de Sherbrooke, Canada (résumé 19)
- Paper PCB for sustainable electronics | par Gael Depres, Fedrigoni (résumé 3) >> Voir la présentation
- Beyond Silicon Area: Co-Product Allocation for Binning-Aware Carbon Footprint of Processors | par Olivier Weppe, Insa Rennes (résumé 14) >> Voir la présentation
12:30 | 1:30 | Déjeuner & session poster |
12:30
1:30
Déjeuner & session poster
14:00 | 1:15 | Session 3 : Mesure et maîtrise d’impactprésentée par Yannick Rivoira, CEA
|
14:00
1:15
Session 3 : Mesure et maîtrise d’impact
présentée par Yannick Rivoira, CEA
- Environmental impact of the design phase of the Internet of Medical Things | par Ernesto Quisbert-Trujilo, UGA (résumé 5) >> Voir la présentation
- Un wiki collaboratif pour la traçabilité et la comparabilité des inventaires de cycle de vie | par Vincent Corlay, Mitsubishi (résumé 9) >> Voir la présentation
- Évaluation de la fiabilité de systèmes électroniques réemployés | Par Nicolas Brusselmans, UCLouvain, Belgique (résumé 2)
- PCBnCO: A Carbon Intensity Model of FR-4 Printed Circuit Boards Based on Company Data | Par Pierre Le Gargasson, Insa Rennes (résumé 17) >> Voir la présentation
15:15 | 0:45 | Session posters & pause café |
15:15
0:45
Session posters & pause café
16:00 | 0:30 | Chaire de recherche sur l’électronique durable Carnot CEA-Leti & UGAYassine Laknech, Président de UGA Jean-Pierre Raskin, professeur à l’UCLouvain |
16:00
0:30
Chaire de recherche sur l’électronique durable Carnot CEA-Leti & UGA
Yassine Laknech, Président de UGA
Jean-Pierre Raskin, professeur à l’UCLouvain
16:30 | 1:15 | Session 4 : Voir plus loinprésentée par Ilyass Abdi (PUI Grenoble-Alpes)
|
16:30
1:15
Session 4 : Voir plus loin
présentée par Ilyass Abdi (PUI Grenoble-Alpes)
- Inspired by Nature: on the road to maximum circularity for consumer electronics boards | Par Pascal Xavier, Croma (résumé 10) >> Voir la présentation
- How could new eco-reliable design could reduce the overall environmental footprint of PCBs ? | par Léo Sallenfest, Fraunhofer IZM, Allemagne (résumé 34)
- Early signs of a sustainable semiconductor future | par Nicolas Leterrier, Schneider Electric & Sylvie Blanco, GEM (résumé 44) >> Voir la présentation
- Comment transformer sa société pour rentrer sur le chemin de la durabilité de façon pérenne | par Philippe Gilet, GPI (résumé 25) >> Voir la présentation
17h45 | 0:10 | RemerciementsNanoelec, PEPR Electronique, PUI Grenoble-Alpes, Labex Microélectronique UGA |
17h45
0:10
Remerciements
Nanoelec, PEPR Electronique, PUI Grenoble-Alpes, Labex Microélectronique UGA
18:00 | 02:00 | Cocktails pour les auteurs des sujets présentés à l’oral comme en poster |
18:00
02:00
